| Marca | MDKMED |
| Modelo | MS51 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tamanho da Seringa | 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml |
| Volume Infundido | 0.1 ~ 9999.9 ml, Step de 0.1 ml |
| Taxa de Fluxo | 2 ml: 0.1–100 ml/h;5 ml: 150 ml/h;10 ml: 0.1–400 ml/h;20 ml: 0.1–600 ml/h;30 ml: 0.1–1000 ml/h;50/60 ml: 0.1–1800 ml/h |
| Precisão | ±2% |
| Taxa de Bolus | Seringa de 2 ml: 100 ml/h;5 ml: 150 ml/h;10 ml: 400 ml/h;20 ml: 600 ml/h;30 ml: 0.1–1000 ml/h;50/60 ml: 1200 ml/h |
| Taxa KVO | Taxa de fluxo ≤ 1 ml/h: KVO = 1 ml/h;Taxa de fluxo ≥ 1 ml/h: KVO = taxa de fluxo |
| Alarmes | Battery exhausted alarm;Low battery alarm;Near end alarm;VTBI finished alarm;Incorrect syringe handle installation alarm;Syringe size error;Syringe removed alarm;Occlusion alarm;Pause overtime alarm;AC Off alarm |
| Pressão de Oclusão | Dois níveis: High (Alto), Low (Baixo);H: 100 kPa, L: 50 kPa |
| Energia | Entrada AC: 100–240V ~ 50/60Hz;Entrada DC: 15V / 2A |
| Energia e Bateria | Tensão de entrada ao dispositivo |
| Classificação | 55VA Max;Voltagem da bateria: 10,8V;Suporte a 6 horas de operação normal |
| Dimensões | Classe II, Tipo CF, IPX2 |
| Dimensões (Físicas) | 278 x 145 x 106 mm (A x L x P); 1,5 kg |
Reg. Anvisa: 80393910034
Adaptador de energia
Informações
Idiomas
Suporte para todos os tamanhos de seringa
Preços diferenciados para compras em grande volume, fale conosco e conheça nossas ofertas para atacado.
Quero comprar para atacado